Kategorie A (schwer): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Weilenmann Christian | TWN | 28 | 15 | ||
2 | Stampfli Alexander | MSCW | 36 | 12 |
Kategorie B (mittel): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Steinauer Peter | MSCW | 1 | 15 | ||
2 | Weber Werner | TWN/MSCW | 8 | 12 | ||
3 | Kurz Pirmin | MSCW | 10 | 10 | ||
4 | Weber Karl | MSCW/GSCZ | 15 | 8 | ||
5 | Schibli Peter | TWN | 17 | 19 | 6 | |
6 | Maurer Lorenz | MSCW | 17 | 17 | 5 | |
7 | Kronenberg Daniel | MSCW/TWN | 20* | 4 | ||
8 | Frei Patrick | TWN | 46* | 3 | ||
9 | Pfäffli Oliver | TWN | 59 | 2 | ||
10 | Blatter René | TWN | 75 | 1 | ||
11 | Schmid Guido | TWN | 76 | |||
12 | Stampfli Beat | MSCW | 180 |
Kategorie C (leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Büchler Simon | MSCW | 2 | 27 | 15 | |
2 | Heibucher Ruedi | TWN | 2 | 26 | 12 | |
3 | Hilfiker Mathias | MSCW | 4 | 10 | ||
4 | Birrer Denis | Gast | 5 | 27 | ||
5 | Traber Walter | MSCW/TWN/CET | 7 | 25 | 8 | |
5 | Schmiedel Jan | Gast | 7 | 25 | ||
7 | Arndt Rainer | TWN | 7 | 22 | 6 | |
8 | Culetto Rainer | MSCW/TWN/CET | 9 | 5 | ||
9 | Hanselmann Stefan | Gast | 13 | |||
10 | Cobetti Pius | MSCW/TWN/CET | 15 | 4 | ||
11 | Schmid Ueli | TWN | 16 | 23 | 3 | |
12 | Keller Matti | TWN | 16 | 18 | 2 | |
13 | Scheiwiller Roman | Gast | 23 | |||
14 | Plank Raphael | Gast | 26 | |||
15 | Dünki René | TWN | 36 | 1 | ||
16 | Augustoni Beat | Gast | 42 | |||
17 | Roth Bernhard | Gast | 53 | |||
- | Stampfli Claudio | MSCW | * | Tech | Ausfall | |
- | Senn Markus | MSCW/TWN | 5 | 25 |
Kategorie D (ganz leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Plank Jeremy | Gast | 45 | |||
2 | Scheiwiller Ramon | Gast | 47 | |||
3 | Eberle Brigitte | TWN/CET | 71 | 15 | ||
- | Schuricht Jana | Gast | ||||
- | Zürcher Thomas | Gast | ||||
- | Steiger Valentin | Gast | ||||
- | Kurz Jason | Gast | ||||
- | Krüger Michael | TWN | ||||
- | Christen Stefan | Gast |
Steckenpferde. (TWN) | Bemerkungen: |
Peter Schibli Markus Senn René Dünki Christian Weilenmann (Sportchef) |
* = Twinshock |