Kategorie A (schwer): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Mosimann Mario | MSCW | 34 | 15 | ||
2 | Kurz Pirmin | TWN | 58 |
Kategorie B (mittel): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Weber Charly | MSCW/GSCZ | 12 | 15 | ||
2 | Weber Werner | TWN/MSCW/GSCZ | 13 | 12 | ||
3 | Kronenberg Daniel | MSCW | 20 | 10 | ||
4 | Maurer Lorenz | MSCW | 38 | 8 | ||
5 | Pfäffli Oliver | TWN | 47 | 6 | ||
6 | Scheiwiller Roman | TWN | 51 | 5 | ||
7 | Plank Raphael | TWN | 82 | 4 | ||
- | Senn Florian | MWCW | dnf |
Kategorie C (leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Läderach Peter | TWN | 0 | |||
2 | Senn Markus | TWN/MSCW | 2 | 15 | ||
3 | Hilfiker Mathias | MSCW | 4 | 12 | ||
4 | Hilfiker Ueli | MSCW | 11 | 10 | ||
5 | Schregenberger Christian | TWN | 17 | |||
5 | Culetto Rainer | MSCW | 18 | 8 | ||
7 | Häusermann Marco | MSCW | 43 | 6 | ||
- | Fischer Martin | MSCW | dnf | |||
- | Maurer Martin | Gast | dnf |
Kategorie D (ganz leicht): |
Rang | Name | Club | Punkte | 0-er | 1-er | Rang-Punkte |
1 | Kurz Jason | Gast | 13 |
Steckenpferde. (TWN) | Bemerkungen: |
Charly Weber |