7 Sektionen / 4 Runden
Kategorie A (schwer): gestartet 1, gewertet 1 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Weilenmann | Christian | TWN | 49 |
Kategorie B (mittel): gestartet 8, gewertet 8 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Steinauer | Peter | MSCW | 6 | ||
2 | Walther | Oskar | Gast | 9 | ||
3 | Weber | Charly | MSCW/GSCZ | 11 | ||
4 | Weber | Werner | TWN/MSCW/GSCZ | 12 | ||
5 | Wiederkehr | Marcel | TWN | 46 | ||
6 | Pfäffli | Oliver | TWN | 54 | ||
7 | Christen | Beat | TWN | 88 | ||
8 | Stampfli | Beat | MSCW | 99 |
Kategorie C (leicht): gestartet 13, gewertet 12 |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Hilfiker | Mathias | MSCW | 5 | ||
2 | Culetto | Rainer | TWN/MSCW | 6 | ||
3 | Hilfiker | Ueli | MSCW | 7 | ||
4 | Giobetti | Pius | MSCW/TWN/CET | 9 | ||
5 | Keller | Matthias | MSCW/TWN | 12 | ||
6 | Senn | Florian | MSCW | 15 | ||
7 | Traber | Walter | MSCW/TWN/CET | 16 | ||
8 | Schregenberger | Christian | TWN | 19 | ||
9 | Kurz | Jason | TWN | 25 | ||
10 | Lenz | Philipp | TWN | 59 | ||
11 | Häusermann | Marco | MSCW | 64 | ||
12 | Stadler | Livia | MSCW | 69 | ||
- | Senn | Markus | MSCW/TWN | out |
Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
1 | Rüegg | Nick | Gast | 84 | ||
2 | Christen | Nina | TWN | 98 | ||
3 | Manser | Emil | Gast | 104 | ||
4 | Feurra | Mauri | MSCW | 111 | ||
5 | Beuggert | Barbara | MSCW/TWN | 140 |
Clubfahrer: |
MSCW 16, GSCZ 2, TWN 15, sonstige 4 |
Steckenpferde: |
Bemerkung:
|